기 간 | 2024년 9월 4일(수) – 9월 6일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 4홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 187개사 500부스 |
참관객 | 8,310명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2023년 8월 30일(수) – 9월 1일(토) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 220개사 530부스 |
참관객 | 12,018명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2023년 5월 25일(목) – 5월 27일(토) | 3일간 |
---|---|
참가업체 | 80개사 320부스 |
참관객 | 4,865명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2022년 8월 31일(수) – 9월 2일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 220개사 640부스 |
참관객 | 11,705명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2021년 9월 1일(수) – 9월 3일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 206개사 625부스 |
관람객 | 11,003명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2020년 11월 11일(수) – 11월 13일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 2B, 3홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 200개사 600부스 |
관람객 | 14,500명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2019년 9월 18일(수) – 9월 20일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA |
참가업체 | 321개사 803부스 |
관람객 | 14,500명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2018년 9월 5일(수) – 9월 7일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지 |
참가업체 | 305개사 752부스 |
관람객 | 14,100명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2017년 9월 6일(수) – 9월 8일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA, 한국환경산업협회 |
참가업체 | 300개사 803부스 |
관람객 | 14,500명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2016년 8월 31일(수) – 9월 2일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA, 한국환경산업협회 |
참가업체 | 300개사 780부스 |
관람객 | 14,047명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2015년 9월 2일(수) – 9월 4일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 2B, 3홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA, 한국녹색산업기술연구조합, 부산녹색구매지원센터 |
참가업체 | 282개사 712부스 |
관람객 | 13,100명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2014년 8월 27일(수) – 8월 29일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA, 한국녹색산업기술연구조합 |
참가업체 | 281개사 681부스 |
관람객 | 12,700명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2013년 9월 4일(수) – 9월 6일(금) | 3일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, KOTRA, 엠엠코리아 |
참가업체 | 224개사 565부스 |
관람객 | 12,100명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2012년 9월 17일(월) – 9월 20일(목) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 2B, 3홀 및 야외전시장 |
주 최 | 부산광역시, KOTRA, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, 엠엠코리아 |
참가업체 | 178개사 486부스 |
관람객 | 10,120명 (해외참관객: 487명) |
부대행사 |
|
기 간 | 2011년 8월 31일(수) – 9월 3일(토) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 2, 3A홀 |
주 최 | 부산광역시, KOTRA, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, 엠엠코리아 |
참가업체 | 180개사 480부스 |
관람객 | 30,942명 (해외참관객: 462명) |
부대행사 |
|
기 간 | 2010년 9월 1일(수) – 9월 4일(토) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 2, 3홀 |
주 최 | 부산광역시, KOTRA, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, 중소기업진흥공단 |
참가업체 | 200개사 460부스 |
관람객 | 30,750명 (해외참관객: 450명) |
부대행사 |
|
기 간 | 2009년 9월 16일(수) – 9월 19일(토) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2A홀 |
주 최 | 부산광역시, KOTRA, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, 환경공업신문사 |
참가업체 | 175개사 459부스 |
관람객 | 29,730명 |
부대행사 |
|
기 간 | 2008년 10월 14일(화) – 10월 17일(토) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1, 2홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문, KOTRA |
주 관 | BEXCO, 투데이에너지, 한국환경기술진흥원 |
참가업체 | 234개사 477부스 |
관람객 | 33,650명 (해외참관객: 510명) |
부대행사 |
|
기 간 | 2007년 9월 5일(수) – 9월 8일(토) | 4일간 |
---|---|
장 소 | 벡스코 1B, 2홀 |
주 최 | 부산광역시, 국제신문 |
주 관 | BEXCO, KOTRA |
참가업체 | 140개사 330부스 |
관람객 | 73,000명 |
부대행사 |
|